Daftar Kode Kwartir Daerah Se Indonesia
Daftar Kode Kwartir Daerah se Indonesia ini merupakan daftar kwarda dan kodenya dari semua kwartir daerahGerakan Pramuka yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Kwartir Daerah atau biasa disingkat dengan Kwarda merupakan satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Provinsi dan berkedudukan di masing-masing ibukota Provinsi.
Hingga saat ini, Gerakan pramuka memiliki 33 Kwartir Daerah. Sedangkan satu provinsi terbaru di Indonesia yaitu Kalimantan Utara, yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri April 2013 silam, masih dalam proses pembentukan Kwartir Daerah.
Daftar Kode Kwarda Gerakan Pramuka
Berikut ini daftar kode Kwartir Daerah Se Indonesia
No Urut
|
Nama Kwartir Daerah
|
Kode Kwarda
|
1 | Aceh | 01 |
2 | Sumatera Utara | 02 |
3 | Sumatera Barat | 03 |
4 | Riau | 04 |
5 | Sumatera Selatan | 05 |
6 | Jambi | 06 |
7 | Bengkulu | 07 |
8 | Lampung | 08 |
9 | Jawa Barat | 09 |
10 | DKI Jakarta | 10 |
11 | Jawa Tengah | 11 |
12 | DI Yogyakarta | 12 |
13 | Jawa Timur | 13 |
14 | Kalimantan Barat | 14 |
15 | Kalimantan Tengah | 15 |
16 | Kalimantan Selatan | 16 |
17 | Kalimantan Timur | 17 |
18 | Sulawesi Utara | 18 |
19 | Sulawesi Tengah | 19 |
20 | Sulawesi Tenggara | 20 |
21 | Sulawesi Selatan | 21 |
22 | Bali | 22 |
23 | Nusa Tenggara Barat | 23 |
24 | Nusa Tenggara Timur | 24 |
25 | Maluku | 25 |
26 | Papua | 26 |
27 | Maluku Utara | 27 |
28 | Banten | 28 |
29 | Gorontalo | 29 |
30 | Kepulauan Bangka Belitung | 30 |
31 | Sulawesi Barat | 31 |
32 | Kepulauan Riau | 32 |
33 | Papua Barat | 33 |
34 | Kalimantan Utara | Dalam Proses |
Untuk kode Kwartir Cabang se Indonesia akan kami posting dalam kesempatan selanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar